Rajd Monte Calvaria - Zapraszamy


ZapowiedŸ | Program Rajdu | Regulamin | Lokalizacja Prób | Wyniki | Zdjęcia



Klasyfikacja: generalna w klasach próby - załogi próby - czasy




    SL_1   SL_2   SL_3   SL_4   SL_5   SL_6   SL_7   SL_8   SL_9   SL_10
  NrSt PKT. NrSt PKT. NrSt PKT. NrSt PKT. NrSt PKT. NrSt PKT. NrSt PKT. NrSt PKT. NrSt PKT. NrSt PKT.
1. 60 42.1 37 42.5 97 61.1 112 55.5 88 44.9 23 38.6 23 61.1 79 68.5 23 80.1 38 36.8
2. 120 42.2 108 45.1 60 61.2 119 56.3 66 45.6 118 38.8 118 61.5 119 70.5 97 81.5 111 51.4
3. 108 42.5 32 46.3 118 61.4 60 56.8 60 46.2 101 39.1 17 62.3 23 70.9 33 81.8 97 51.8
4. 112 42.6 60 46.4 111 61.6 111 57.3 108 46.4 79 39.7 100 63.0 112 71.6 107 82.2 23 51.9
5. 110 42.8 38 46.6 112 61.6 66 57.8 50 46.5 97 39.8 97 63.1 118 72.5 67 82.4 99 52.0
6. 23 42.9 118 46.6 99 61.8 99 58.1 92 46.5 99 40.5 82 63.4 67 72.5 95 83.0 29 52.2
7. 106 43.0 111 46.9 64 61.8 46 58.2 119 46.8 111 40.5 66 63.5 92 72.6 64 83.2 93 52.8
8. 97 43.2 101 47.1 108 61.8 50 58.2 38 46.8 119 40.9 33 63.5 97 72.8 93 83.5 118 52.9
9. 93 43.3 106 47.1 70 61.9 80 58.2 64 47.1 67 41.0 95 63.8 95 73.0 37 83.6 95 53.0
10. 111 43.6 110 47.1 40 62.0 30 58.4 79 47.2 33 41.1 88 64.0 60 73.8 79 83.6 119 53.1
                                         
11. 70 43.7 97 47.3 92 62.0 32 58.4 111 47.4 95 41.1 30 64.2 39 73.9 111 83.6 9 53.2
12. 114 43.7 95 47.5 96 62.0 106 58.5 118 47.4 87 41.3 67 64.4 3 74.0 81 83.8 33 53.2
13. 64 43.9 88 47.6 30 62.2 97 58.7 120 47.6 17 41.5 14 64.5 73 74.1 118 84.2 66 53.3
14. 100 43.9 112 47.6 95 62.4 70 58.7 99 47.8 113 41.8 60 64.5 81 74.2 39 84.2 87 53.5
15. 67 44.0 74 47.8 79 62.6 120 58.8 110 47.8 19 41.9 39 64.5 87 74.4 66 84.4 112 53.7
16. 30 44.0 30 47.9 52 62.7 95 58.9 30 47.9 39 41.9 29 64.6 111 74.4 120 84.6 37 53.8
17. 99 44.1 67 48.0 106 62.8 14 59.0 112 48.0 93 41.9 26 64.8 93 74.7 60 84.7 39 53.8
18. 32 44.1 68 48.1 81 63.4 52 59.0 116 48.2 107 41.9 38 64.9 96 75.0 38 84.9 100 54.2
19. 68 44.3 120 48.2 74 63.4 64 59.0 68 48.4 37 42.0 40 64.9 33 75.0 108 84.9 67 54.7
20. 95 44.6 70 48.3 114 63.5 108 59.1 23 48.6 81 42.1 62 64.9 116 75.1 40 85.1 57 54.8
                                         
21. 33 44.7 93 48.4 119 63.6 110 59.1 70 48.8 69 42.4 96 64.9 11 75.5 87 85.1 53 54.9
22. 66 44.7 92 48.5 104 63.6 67 59.4 93 49.4 73 42.4 103 64.9 113 75.5 9 85.2 116 55.0
23. 82 44.7 84 48.6 93 63.8 93 59.5 84 49.6 108 42.5 74 65.0 9 75.8 49 85.2 63 55.1
24. 92 44.7 99 48.8 80 63.9 96 59.5 81 49.7 27 42.5 46 65.1 82 76.0 63 85.2 60 55.2
25. 40 44.8 119 48.9 23 64.0 81 59.7 95 49.8 9 42.8 92 65.2 108 76.0 113 85.2 2 55.2
26. 20 45.1 40 48.9 37 64.0 39 59.8 74 49.8 66 43.5 87 65.2 103 76.2 119 85.2 10 55.2
27. 62 45.3 79 49.0 33 64.1 73 59.8 73 50.3 3 43.5 42 65.3 32 76.3 17 85.6 13 55.2
28. 74 45.3 52 49.0 87 64.2 74 59.9 9 50.4 74 43.7 80 65.3 66 76.3 91 85.6 35 55.2
29. 104 45.3 76 49.1 68 64.3 82 59.9 67 50.4 1 43.9 106 65.3 55 76.3 41 85.7 41 55.2
30. 37 45.5 113 49.2 82 64.3 107 60.2 98 50.8 38 44.0 37 65.3 110 76.4 71 85.7 94 55.2
                                         
31. 119 45.5 42 49.2 9 64.7 113 60.2 37 51.4 89 44.0 108 65.5 30 76.7 70 85.9 55 55.2
32. 96 45.5 81 49.3 116 64.7 26 60.3 8 51.5 109 44.2 9 65.7 57 77.4 82 86.0 71 55.2
33. 91 45.6 50 49.3 84 64.8 114 60.4 104 51.5 110 44.3 64 65.8 50 78.0 110 86.0 47 55.2
34. 105 45.8 104 49.3 32 64.9 87 60.5 39 51.6 51 44.3 32 65.9 70 78.0 11 86.1 5 55.2
35. 42 45.8 87 49.4 107 65.0 69 60.6 87 51.6 85 44.3 110 66.1 5 78.1 53 86.2 8 55.2
36. 49 46.0 82 49.4 39 65.2 40 60.6 6 51.7 7 44.6 20 66.2 85 78.6 96 86.4 45 55.2
37. 118 46.0 73 49.8 20 65.2 62 60.6 20 51.7 60 44.8 120 66.2 27 79.0 74 86.6 84 55.2
38. 9 46.2 72 50.1 62 65.2 38 60.7 3 52.1 106 45.1 6 66.3 61 79.0 88 86.6 6 55.2
39. 17 46.2 114 50.8 63 65.6 33 60.9 12 52.1 41 45.2 81 66.3 91 79.0 20 86.8 62 55.2
40. 113 46.3 98 50.9 54 65.6 92 60.9 28 52.2 47 45.3 85 66.9 38 79.2 30 86.8 117 55.2
                                         
41. 14 46.3 69 51.0 57 65.7 3 61.0 107 52.3 57 45.5 4 67.0 26 79.7 7 86.8 64 55.2
42. 84 46.3 26 51.0 46 65.9 23 61.2 25 52.7 82 45.7 68 67.1 74 79.9 51 86.8 65 55.2
43. 69 46.8 107 51.1 120 66.0 118 61.3 10 52.8 29 45.7 50 67.2 63 80.0 112 86.9 98 55.2
44. 88 46.8 89 51.2 42 66.4 91 61.8 24 53.0 12 45.8 52 67.2 83 80.0 83 86.9 74 55.2
45. 16 46.9 20 51.3 55 66.5 9 62.0 18 53.1 64 45.8 69 67.3 53 80.1 32 87.0 76 55.2
46. 85 47.0 109 51.4 26 66.5 109 62.0 69 53.3 15 45.8 114 67.4 41 80.2 69 87.0 54 55.2
47. 53 47.2 33 51.6 41 66.6 116 62.0 71 53.4 49 45.8 63 67.7 107 80.2 29 87.1 48 55.2
48. 63 47.2 46 51.6 73 66.7 54 62.1 57 53.6 96 45.9 8 67.8 52 81.3 50 87.2 44 55.2
49. 43 47.3 55 51.8 91 66.8 25 62.2 19 54.7 63 45.9 36 67.8 54 81.3 109 87.4 42 55.2
50. 48 47.3 8 51.8 29 67.1 20 62.5 47 54.9 53 46.1 53 67.8 99 81.6 26 87.6 16 55.2
                                         
51. 28 47.4 23 51.9 3 67.2 6 62.6 14 55.0 115 46.2 79 67.8 28 81.9 3 87.6 18 55.2
52. 25 47.5 3 52.0 69 67.2 22 62.6 97 55.1 32 46.5 11 67.9 8 82.1 104 87.7 90 55.2
53. 22 47.7 63 52.0 48 67.2 88 62.6 115 55.1 92 46.9 41 67.9 68 82.1 5 87.7 72 55.2
54. 81 47.8 9 52.1 89 67.3 103 62.7 34 55.8 16 47.0 12 68.0 120 82.2 92 87.8 73 55.4
55. 116 47.8 62 52.1 27 67.5 10 62.8 76 55.8 26 47.0 71 68.0 42 82.3 99 87.8 82 55.6
56. 87 47.9 86 52.1 67 67.6 48 62.9 85 56.1 100 47.0 48 68.2 47 82.3 103 87.8 88 55.6
57. 52 48.0 29 52.2 66 67.6 19 63.4 32 56.1 11 47.0 3 68.2 62 82.4 114 88.1 92 55.7
58. 34 48.2 39 52.4 47 67.8 79 63.5 52 56.1 55 47.2 7 68.2 48 83.2 57 88.4 69 56.1
59. 11 48.3 24 52.5 110 67.9 101 63.6 31 56.6 5 47.3 27 68.3 10 83.3 14 88.5 114 56.2
60. 8 48.3 2 52.6 53 68.1 71 63.7 5 56.8 14 47.5 55 68.3 40 83.5 42 88.5 17 56.2
                                         
61. 50 48.3 115 52.8 6 68.1 86 63.7 83 57.0 71 47.5 28 68.5 14 83.7 68 88.5 106 56.3
62. 12 48.4 43 52.9 28 68.1 51 63.9 22 57.4 45 48.4 84 68.6 29 84.5 25 88.5 51 56.3
63. 24 48.4 28 53.0 50 68.1 42 64.1 63 58.1 8 48.6 116 68.8 64 84.6 55 88.8 103 56.4
64. 38 48.4 48 53.0 103 68.2 115 64.2 82 59.0 6 48.8 47 68.9 84 84.9 85 88.8 70 56.5
65. 86 48.4 14 53.1 12 68.2 53 64.6 27 59.4 98 50.3 16 69.0 22 85.3 62 88.9 27 56.6
66. 15 48.5 90 53.5 90 68.2 12 64.7 26 60.0 80 50.4 1 69.0 18 86.1 48 89.1 32 56.7
67. 59 48.5 53 53.6 11 68.4 1 65.0 113 60.4 86 50.9 98 69.2 69 86.1 27 89.3 113 56.7
68. 71 48.5 96 53.6 85 68.6 104 65.0 96 60.4 61 51.9 54 69.4 44 86.2 54 89.4 107 57.0
69. 107 48.5 85 53.7 115 68.6 7 65.4 13 60.7 20 52.0 99 70.0 35 86.3 52 89.8 79 57.1
70. 54 48.6 18 53.7 24 68.6 98 65.6 48 60.8 70 52.0 21 70.1 51 86.5 84 90.0 50 57.2
                                         
71. 103 48.7 57 53.9 49 68.7 2 65.9 1 61.5 76 52.9 13 70.4 37 87.0 89 90.5 68 57.7
72. 3 48.8 61 53.9 5 68.8 57 66.1 109 61.8 44 53.2 57 70.4 7 87.3 36 90.8 115 58.1
73. 79 48.9 34 54.0 36 68.8 41 66.4 49 63.4 56 53.5 111 70.4 20 87.5 115 91.0 31 58.2
74. 27 49.0 36 54.0 15 68.9 83 66.4 41 63.9 2 54.4 22 70.7 100 88.0 106 91.1 109 58.3
75. 98 49.0 64 54.0 17 68.9 31 66.5 117 64.0 120 55.3 104 70.8 45 88.3 6 91.5 28 58.4
76. 41 49.2 94 54.1 43 69.0 84 66.7 17 64.3 83 55.3 24 71.1 115 88.6 98 91.6 20 58.6
77. 89 49.2 27 54.3 113 69.2 5 67.0 11 64.9 4 57.9 73 71.1 4 88.7 65 91.7 83 59.0
78. 83 49.3 10 54.4 86 69.3 90 67.3 16 65.5 21 57.9 18 71.2 16 88.8 21 91.8 14 59.1
79. 47 49.5 15 54.7 83 69.5 18 67.9 44 67.0 25 57.9 25 71.2 36 89.3 8 92.3 61 59.2
80. 73 49.8 80 54.7 51 69.7 49 68.1 40 67.3 50 57.9 89 71.4 31 89.7 100 92.3 52 59.4
                                         
81. 6 49.8 49 54.8 2 70.3 4 68.1 46 67.3 75 57.9 34 71.6 12 89.8 24 93.1 96 59.7
82. 31 49.9 17 55.0 77 70.6 36 68.2 51 67.3 103 57.9 93 71.6 24 91.0 12 93.3 80 59.8
83. 115 50.0 44 55.0 31 70.9 29 68.4 80 67.3 30 59.7 31 71.7 71 92.4 61 93.4 86 59.8
84. 29 50.2 41 55.1 7 71.0 65 69.3 89 67.3 31 59.7 76 71.8 76 92.8 86 93.5 49 59.8
85. 65 50.6 66 55.1 75 71.0 76 69.3 106 67.3 34 59.7 5 71.8 104 93.6 16 93.6 7 60.0
86. 57 50.9 116 55.1 18 71.3 24 69.6 114 67.3 36 59.7 70 72.0 75 94.1 28 94.2 24 60.2
87. 61 50.9 21 55.2 34 71.3 27 69.8 58 67.3 52 59.7 10 72.5 46 94.6 45 94.4 30 60.2
88. 10 50.9 51 55.4 61 71.6 16 70.8 2 68.4 77 59.7 44 72.6 1 96.0 75 94.7 81 60.3
89. 55 51.1 12 55.4 10 72.1 72 70.8 42 68.4 91 59.7 107 72.6 25 97.5 80 95.0 104 61.3
90. 109 51.2 22 55.4 88 72.4 11 72.5 45 68.4 104 59.7 119 73.2 65 98.2 46 95.1 110 61.6
                                         
91. 75 51.3 19 55.6 16 72.7 44 72.8 54 68.4 112 59.7 65 73.7 13 99.0 47 95.2 120 62.0
92. 7 51.4 83 55.7 117 73.0 89 73.7 55 68.4 88 60.3 49 73.8 17 102.8 77 95.8 85 62.0
93. 13 51.7 16 55.8 22 73.2 35 74.5 62 68.4 24 60.8 72 74.1 21 102.8 116 96.0 3 63.5
94. 26 51.9 77 55.9 38 73.7 85 75.5 72 68.4 28 60.8 35 74.1 101 102.8 73 98.2 46 64.4
95. 72 52.0 103 55.9 72 73.8 117 76.4 90 68.4 40 60.8 2 74.2 109 102.8 90 98.8 22 65.2
96. 77 52.2 11 56.0 25 74.7 45 77.5 94 68.4 46 60.8 115 74.3 77 105.8 76 99.0 26 65.6
97. 2 52.4 5 56.4 19 75.5 47 78.8 65 68.4 58 60.8 75 74.6 86 105.8 18 100.0 25 68.9
98. 76 52.6 65 56.4 35 76.1 94 80.1 35 68.4 68 60.8 86 74.9 34 105.8 117 100.0 40 70.1
99. 44 53.6 1 56.6 58 76.3 61 81.0 7 69.8 114 60.8 45 75.2 58 106.7 4 103.0 75 70.2
100. 45 53.7 117 56.7 76 76.3 75 81.1 29 69.8 22 60.8 109 76.0 49 108.8 44 103.7 1 71.5
                                         
101. 36 54.0 7 56.8 45 76.5 63 82.2 33 69.8 10 61.7 90 77.3 80 108.8 58 104.1 12 71.8
102. 35 54.2 31 57.0 13 76.7 34 83.3 36 69.8 13 61.7 77 77.3 88 108.8 34 105.7 4 74.1
103. 94 55.1 58 57.3 98 77.3 37 83.3 53 69.8 18 61.7 58 78.7 89 108.8 10 109.3 11 75.2
104. 18 56.6 91 57.5 44 77.4 77 83.3 77 69.8 35 61.7 94 79.1 106 108.8 31 113.5 34 76.9
105. 4 57.6 71 58.1 1 77.6 28 85.2 86 69.8 42 61.7 113 82.6 114 108.8 2 115.6 36 77.1
106. 90 57.7 75 58.4 8 77.6 58 85.2 91 69.8 48 61.7 61 82.8 2 109.5 1 120.1 77 77.1
107. 19 60.3 6 58.5 4 80.1 8 86.7 4 69.8 54 61.7 83 82.8 6 109.5 101 120.1 91 77.1
108. 46 63.2 45 58.9 94 80.3 13 86.7 15 69.8 62 61.7 101 91.7 72 109.5 22 123.6 21 77.8
109. 51 63.2 35 61.7 71 81.7 55 86.7 21 69.8 65 61.7 91 92.1 90 109.5 13 124.5 101 77.8
110. 80 63.2 47 63.4 14 92.1 15 87.3 61 69.8 72 61.7 112 94.5 94 109.5 35 124.5 58 78.0
                                         
111. 58 63.2 25 63.5 21 92.1 17 87.3 101 69.8 84 61.7 19 94.5 98 109.5 72 124.5 89 78.0
112. 39 63.3 100 63.8 101 92.1     103 69.8 90 61.7 117 95.3 117 109.5 94 124.5 108 78.0
113. 1 64.3 105 67.7 109 92.1     75 69.8 94 61.7 51 96.0            
114. 21 64.3 4 68.5 65 92.7         116 61.7                
115. 101 64.3 13 68.6             117 61.7                
116. 117 65.8 54 69.1                                
117. 5 65.8