Rajd Monte Calvaria - Zapraszamy


Zapowiedź | Program Rajdu | Regulamin | Lokalizacja Prób | Wyniki | Zdjęcia



Klasyfikacja: generalna w klasach próby - załogi próby - czasy




POZ NR ZAŁOGA AUTO KLUB WYNIK
    K L A S A 1    
           
1 95 A.Bakalarski/A.Grzesiak CC AK.Rzem. 577.1
2 38 A.Antosiewicz/M.Pogorzelski 126p   586.0
3 66 D.Regulski/M.Latek 126p   591.8
4 87 A.Jarczewski/K.Kaczyński 126p   593.1
5 9 J.Sztukowski/P.Lenkiewicz 126p   598.1
6 64 R.Pachnik/M.Gołębiewski 126p   600.4
7 74 M.Budzanowski/R.Rogowski 126p AK.Polski 606.6
8 57 J.Trzaskowski/P.Wieczorek 126p   626.7
9 116 A.Sułkowski/K.Dworakowski 126p Jarka Z.R. 634.4
10 41 M.Słodkowski/P.Słodkowski 126p   635.4
11 62 S.Ole¶niewicz/ 126p   644.7
12 42 M.Kasprzyk/A.Wróblewski 126p   646.9
13 71 M.Majewski/M.Zawadowska 126p AK.Rzem. 654.2
14 5 P.Sitkowski/M.Bańkowski 126p   654.9
15 48 K.Danielewicz/Ł.Łysiak 126p   658.5
16 55 P.Bany/A.Snopek Fiat 127 AK.Rzem. 660.3
17 47 B.Grzegorczyk/M.B±k 126p AK.Rzem. 661.3
18 6 A.Czarnocki/M.Czarnocki 126p   662.0
19 98 G.Karpiarz/M.Kolanowski Fiat 126p Tedex 669.4
20 8 B.Ptaszyński/P.Ł±czyński 126p Tedex Oil 671.9
21 76 A.Sadowski/A.Gołowiec Seicento   674.8
22 10 M.Mańko/J.Mańko 126p   695.0
23 16 P.Wdowiak/A.Wdowiak 126p   695.3
24 45 P.Klepaczewski/A.Zawadzki 126p   696.5
25 44 S.Grzybowski/M.B±k 126p   696.7
26 54 P.Rozmysłowicz/B.Rozmysłowicz Trabant 601S   700.7
27 18 M.Jasiński/J.Jasiński Trabant 601S AK.Radom. 716.8
28 2 C.Kowalczyk/M.Jażwiński 126p   718.5
29 63 R.Strzelecki/S.Sumara 126p   719.0
30 35 M.Kozłowski/M.Kołodziejczyk 126p   736.7
31 90 P.Borkowski/D.Wodzyński 126p   737.5
32 13 J.Tomaszewski/M.Tomaszewski 126p   755.1
33 65 K.Kwiatkowski/P.¶cibiorek daewoo Matiz AK.Polski 757.8
34 94 A.Majewska/P.Wierzchowski CC   768.0
35 84 A.Guz/J.Rokicki CC   866.3
36 117 J.Kwiatkowski/A.Dudkiewicz 126p   877.7
           
    K L A S A 2    
           
1 60 A.Stańczykowski/T.Arak Nissan Micra AK.Polski 575.7
2 67 B.Czwartosz/M.Górski Nissan Micra   584.4
3 93 T.Osipiak/J.Jastrzębski Seicento Sport AK.Rzem. 588.9
4 99 K.Zubik/M.Wolski Suzuki Swift AK.Polski 592.5
5 110 M.Okieńczyc/P.Wypych CC AK.Rzem. 599.1
6 108 K.Cie¶lik/M.Twardowski CC AK.Rzem. 601.8
7 69 M.Kalinowski/P.Orzechowski Seicento AK.Rzem. 617.8
8 96 K.Biedrzycki/M.Kasprolewicz Seicento Sport   622.9
9 20 J.Trzaska/K.Maciejewski CC AK.Polski 626.9
10 113 A.Kosior/A.Kosior Toyota Corolla   627.1
11 26 S.Siniarski/M.Bobiński Skoda Favorit   634.4
12 27 A.Owczarczyk/M.Szanter Renault Clio   635.7
13 85 P.Olczak/M.Radecki Seicento Sport AK.Rzem. 641.5
14 106 B.Dobrzański/K.Białas CC   645.3
15 40 T.Soszyński/Z.Twociuk Seicento   648.0
16 12 M.Szulc/G.Wachnik Yugo Koral   657.5
17 83 D.Techmański/M.Dyderski Seicento   661.9
18 24 M.Siniarska/J.Siniarski Skoda Felicja   668.3
19 28 A.Szwander/A.Hałas Skoda Felicja AK.Polski 669.6
20 49 J.Wysiomirski/ł.Zieliński Siecento   674.4
21 80 A.Guzdek/G.Matejko Seicento AK.Wielkop 686.6
22 114 K.Jop/Ł.Kaproń Seicento AK.Kieleck 687.0
23 51 R.Brzyski/T.Brzyski Polonez GLI   689.4
24 89 A.Sobański/D.Kalicka Toyota Corolla   701.4
25 22 R.Kublik/M.Podgórski Polonez Caro   701.9
26 58 A.Kostyra/P.Witecki Ford Taunus Ford O.C.P 797.5
27 46 J.Koryciński/M.Wójciak Peugeot 106 AK.Polski 896.1
28 88 A.Zieliński/Ł.Strzałkowski CC   1049.5
           
    K L A S A 3    
           
1 97 M.Pijewski/M.Kozak VW Golf   574.4
2 111 G.Bonder/H.Bonder Renault Megane AK.Polski 577.1
3 119 M.Sołtyski/M.Sokołowski Alfa Romeo 145   584.0
4 92 A.Kaszyński/A.Kaszyńska Toyota Avensis   590.8
5 81 T.Kosiński/A.Pracz Ford Fiesta AK.Rzem. 596.6
6 32 R.Hałas/R.Janczyk Skoda Felicja AK.Polski 602.2
7 82 B.Chrzanowski/M.Kołodziejczyk Ford Fiesta   604.0
8 33 M.Kwa¶nik/A.Czyżewski Daewoo Lanos AK.Rzem. 605.6
9 30 P.Molski/R.Marczak Skoda Felicja AK.Polski 608.0
10 39 M.Grzebieluch/P.Grzebieluch Peugeot 205   610.6
11 107 R.Wyparło/T.Łabu¶ Mazda 323   611.0
12 120 D.Żyhaluk/S.Jasiński Daewoo Lanos AK.Zachod. 613.1
13 3 T.Ostrowski/M.Sokół CC   617.9
14 37 L.Chłuda/J.Orlik Peugeot 205   618.4
15 112 D.Mindewicz/A.Mindewicz Renault Clio   621.7
16 53 Ł.Błoński/A.Pazio Polonez   638.4
17 73 H.Frankowski/A.Lewandowska Honda Civic   647.6
18 104 M.Bejzemski/K.Szczerba Fiat Siena   647.8
19 52 M.Papis/R.Bogdański Mazda 323   652.2
20 7 T.Milczarek/M.kwiatkowski VW Jetta   661.3
21 86 W.Zarębski/K.Kowalik Daewoo Lanos AK.Rzem. 688.1
22 31 M.Ziegler/J.Konieczka Audi 80   693.7
23 36 A.Skrzyński/M.Skrzyńska Mitsubishi Colt   709.4
24 91 P.Wójcik/M.Strachota Toyota Corolla   714.9
25 29 R.Bielecki/M.Karczewski Toyota Corolla   721.8
26 34 R.Trzop/Ł.D±browa Lada 2107   732.3
27 77 D.Paj±k/M.Jankowski Ford Taunus   747.5
           
    K L A S A 4    
           
1 23 P.Mieczkowski/Z.Kowalski Mazda 323 AK.Rzem. 571.2
2 118 P.Zatchej/J.Niesiołowski Subaru Impreza   572.6
3 79 P.Plata/J.Burda Renault Magane AK.Krakow. 587.9
4 70 F.Ghizzi/M.Machalski Toyota Carina AK.Rzem. 605.8
5 50 P.Bielak/B.Matusiak Peugeot 206 AK.Polski 617.9
6 103 N.Prorok/P.Czapliński Audi 100   648.4
7 14 B.Jóżwiak/P.Bułynko Seat Ibiza AK.Polski 648.8
8 115 G.Kacprzyk/B.Kacprzyk Audi 80   648.9
9 11 P.Siudziński/M.Góral Renault Clio   661.8
10 25 D.Cichoniec/K.Szumowski Mazda 323   684.6
11 109 J.Kępczyński/P.Bednarz VW Golf   687.1
12 61 R.Drzazgowski/R.Drzazgowska Ford Taunus Ford O.C.P 693.5
13 75 P.Jastrzębski/N.Jastrzębski Fiat 125p   723.0
14 17 D.Makaruk/K.Pałyska Subaru Impreza AK.Polski 730.0
15 1 M.Le¶niewski/P.Żelazko Opel Kadett   735.6
16 101 S.Mozer/M.Tomaszewski Subaru Impreza   828.5