Rajd Monte Calvaria - Zapraszamy


Zapowiedź | Program Rajdu | Regulamin | Lokalizacja Prób | Wyniki | Zdjęcia



Klasyfikacja: generalna w klasach próby - załogi próby - czasy




POZ NR ST KIEROWCA PILOT AUTO KLASA KLUB PKC WYNIK STRATA
                   
1 23 Paweł Mieczkowski Zbyszek Kowalski Mazda 323 4 AK.Rzem. 0 571.2 .0
2 118 Paweł Zatchej Jan Niesiołowski Subaru Impreza 4   0 572.6 1.4
3 97 Marek Pijewski Marek Kozak VW Golf 3   0 574.4 3.2
4 60 Andrzej Stańczykowski Tomasz Arak Nissan Micra 2 AK.Polski 0 575.7 4.5
5 95 Andrzej Bakalarski Adam Grzesiak CC 1 AK.Rzem. 0 577.1 5.9
6 111 Grzegorz Bonder Hubert Bonder Renault Megane 3 AK.Polski 0 577.1 5.9
7 119 Marcin Sołtyski Maciek Sokołowski Alfa Romeo 145 3   0 584.0 12.8
8 67 Bartłomiej Czwartosz Michał Górski Nissan Micra 2   0 584.4 13.2
9 38 Adam Antosiewicz Marcin Pogorzelski 126p 1   0 586.0 14.8
10 79 Paweł Plata Janusz Burda Renault Magane 4 AK.Krakow. 0 587.9 16.7
                   
11 93 Tomasz Osipiak Jarosław Jastrzębski Seicento Sport 2 AK.Rzem. 0 588.9 17.7
12 92 Adam Kaszyński Aneta Kaszyńska Toyota Avensis 3   0 590.8 19.6
13 66 Dariusz Regulski Marcin Latek 126p 1   0 591.8 20.6
14 99 Krzysztof Zubik Maciej Wolski Suzuki Swift 2 AK.Polski 0 592.5 21.3
15 87 Adam Jarczewski Krzysztof Kaczyński 126p 1   0 593.1 21.9
16 81 Tomek Kosiński Adam Pracz Ford Fiesta 3 AK.Rzem. 0 596.6 25.4
17 9 Jakub Sztukowski Paweł Lenkiewicz 126p 1   0 598.1 26.9
18 110 Marek Okieńczyc Piotr Wypych CC 2 AK.Rzem. 0 599.1 27.9
19 64 Robert Pachnik Marek Gołębiewski 126p 1   0 600.4 29.2
20 108 Krzysztof Cie¶lik Michał Twardowski CC 2 AK.Rzem. 0 601.8 30.6
                   
21 32 Rafał Hałas Robert Janczyk Skoda Felicja 3 AK.Polski 0 602.2 31.0
22 82 Bartek Chrzanowski Marcin Kołodziejczyk Ford Fiesta 3   0 604.0 32.8
23 33 Marek Kwa¶nik Arkadiusz Czyżewski Daewoo Lanos 3 AK.Rzem. 0 605.6 34.4
24 70 Fabio Ghizzi Maciej Machalski Toyota Carina 4 AK.Rzem. 0 605.8 34.6
25 74 Michał Budzanowski Robert Rogowski 126p 1 AK.Polski 10 606.6 35.4
26 30 Piotr Molski Robert Marczak Skoda Felicja 3 AK.Polski 0 608.0 36.8
27 39 Marcin Grzebieluch Paweł Grzebieluch Peugeot 205 3   0 610.6 39.4
28 107 Robert Wyparło Tomasz Łabu¶ Mazda 323 3   0 611.0 39.8
29 120 Dariusz Żyhaluk Szymon Jasiński Daewoo Lanos 3 AK.Zachod. 0 613.1 41.9
30 69 Michał Kalinowski Paweł Orzechowski Seicento 2 AK.Rzem. 0 617.8 46.6
                   
31 3 Tomasz Ostrowski Mikołaj Sokół CC 3   0 617.9 46.7
32 50 Paweł Bielak Błażej Matusiak Peugeot 206 4 AK.Polski 0 617.9 46.7
33 37 Leszek Chłuda Jakub Orlik Peugeot 205 3   0 618.4 47.2
34 112 Dariusz Mindewicz Artur Mindewicz Renault Clio 3   0 621.7 50.5
35 96 Krzysztof Biedrzycki Marcin Kasprolewicz Seicento Sport 2   10 622.9 51.7
36 57 Jacek Trzaskowski Paweł Wieczorek 126p 1   0 626.7 55.5
37 20 Jerzy Trzaska Krzysztof Maciejewski CC 2 AK.Polski 0 626.9 55.7
38 113 Andrzej Kosior Adam Kosior Toyota Corolla 2   0 627.1 55.9
39 26 Szymon Siniarski Mikołaj Bobiński Skoda Favorit 2   0 634.4 63.2
40 116 Artur Sułkowski Krzysztof Dworakowski 126p 1 Jarka Z.R. 0 634.4 63.2
                   
41 41 Michał Słodkowski Paweł Słodkowski 126p 1   0 635.4 64.2
42 27 Artur Owczarczyk Maciej Szanter Renault Clio 2   0 635.7 64.5
43 53 Łukasz Błoński Adam Pazio Polonez 3   0 638.4 67.2
44 85 Piotr Olczak Mariusz Radecki Seicento Sport 2 AK.Rzem. 0 641.5 70.3
45 62 Sławomir Ole¶niewicz   126p 1   0 644.7 73.5
46 106 Bartosz Dobrzański Konrad Białas CC 2   0 645.3 74.1
47 42 Marcin Kasprzyk Andrzej Wróblewski 126p 1   0 646.9 75.7
48 73 Hubert Frankowski Agnieszka Lewandowska Honda Civic 3   30 647.6 76.4
49 104 Mariusz Bejzemski Konrad Szczerba Fiat Siena 3   0 647.8 76.6
50 40 Tomasz Soszyński Zbigniew Twociuk Seicento 2   0 648.0 76.8
                   
51 103 Norbert Prorok Piotr Czapliński Audi 100 4   0 648.4 77.2
52 14+B59:B94 Bartłomiej Jóżwiak Piotr Bułynko Seat Ibiza 4 AK.Polski 0 648.8 77.6
53 115 Grzegorz Kacprzyk Bogdan Kacprzyk Audi 80 4   0 648.9 77.7
54 52 Maciej Papis Robert Bogdański Mazda 323 3   20 652.2 81.0
55 71 Michał Majewski Monika Zawadowska 126p 1 AK.Rzem. 0 654.2 83.0
56 5 Piotr Sitkowski Marcin Bańkowski 126p 1   0 654.9 83.7
57 12 Michał Szulc Grzegorz Wachnik Yugo Koral 2   0 657.5 86.3
58 48 Krzysztof Danielewicz Łukasz Łysiak 126p 1   10 658.5 87.3
59 55 Piotr Bany Arkadiusz Snopek Fiat 127 1 AK.Rzem. 0 660.3 89.1
60 7 Tomasz Milczarek Mariusz kwiatkowski VW Jetta 3   0 661.3 90.1
                   
61 47 Bernard Grzegorczyk Marcin B±k 126p 1 AK.Rzem. 0 661.3 90.1
62 11 Paweł Siudziński Małgorzata Góral Renault Clio 4   0 661.8 90.6
63 83 Dariusz Techmański Maciej Dyderski Seicento 2   0 661.9 90.7
64 6 Andrzej Czarnocki Michał Czarnocki 126p 1   0 662.0 90.8
65 24 Magdalena Siniarska Janusz Siniarski Skoda Felicja 2   0 668.3 97.1
66 98 Grzegorz Karpiarz Marcin Kolanowski Fiat 126p 1 Tedex 0 669.4 98.2
67 28 Adam Szwander Artur Hałas Skoda Felicja 2 AK.Polski 0 669.6 98.4
68 8 Bartosz Ptaszyński Przemysław Ł±czyński 126p 1 Tedex Oil 10 671.9 100.7
69 49 Jakub Wysiomirski łukasz Zieliński Siecento 2   0 674.4 103.2
70 76 Adam Sadowski Artur Gołowiec Seicento 1   0 674.8 103.6
                   
71 25 Dariusz Cichoniec Krzysztof Szumowski Mazda 323 4   0 684.6 113.4
72 80 Arek Guzdek Grzegorz Matejko Seicento 2 AK.Wielkop 0 686.6 115.4
73 114 Konrad Jop Łukasz Kaproń Seicento 2 AK.Kieleck 20 687.0 115.8
74 109 Jarosław Kępczyński Paweł Bednarz VW Golf 4   0 687.1 115.9
75 86 Wojciech Zarębski Krzysztof Kowalik Daewoo Lanos 3 AK.Rzem. 0 688.1 116.9
76 51 Rafał Brzyski Tomasz Brzyski Polonez GLI 2   0 689.4 118.2
77 61 Robert Drzazgowski Renata Drzazgowska Ford Taunus 4 Ford O.C.P 0 693.5 122.3
78 31 Michał Ziegler Jolanta Konieczka Audi 80 3   0 693.7 122.5
79 10 Mateusz Mańko Jakub Mańko 126p 1   20 695.0 123.8
80 16 Paweł Wdowiak Arkadiusz Wdowiak 126p 1   30 695.3 124.1
                   
81 45 Paweł Klepaczewski Artur Zawadzki 126p 1   0 696.5 125.3
82 44 Sebastian Grzybowski Magdalena B±k 126p 1   0 696.7 125.5
83 54 Przemysław Rozmysłowicz Beata Rozmysłowicz Trabant 601S 1   30 700.7 129.5
84 89 Adam Sobański Dorota Kalicka Toyota Corolla 2   0 701.4 130.2
85 22 Robert Kublik Michał Podgórski Polonez Caro 2   0 701.9 130.7
86 36 Andrzej Skrzyński Małgorzata Skrzyńska Mitsubishi Colt 3   10 709.4 138.2
87 91 Piotr Wójcik Michał Strachota Toyota Corolla 3   20 714.9 143.7
88 18 Maciej Jasiński Jakub Jasiński Trabant 601S 1 AK.Radom. 40 716.8 145.6
89 2 Cezary Kowalczyk Marcin Jażwiński 126p 1   0 718.5 147.3
90 63 Rafał Strzelecki Sebastian Sumara 126p 1   80 719.0 147.8
                   
91 29 Radosław Bielecki Michał Karczewski Toyota Corolla 3   80 721.8 150.6
92 75 Paweł Jastrzębski Norbert Jastrzębski Fiat 125p 4   0 723.0 151.8
93 17 Dariusz Makaruk Krzysztof Pałyska Subaru Impreza 4 AK.Polski 60 730.0 158.8
94 34 Remigiusz Trzop Łukasz D±browa Lada 2107 3   0 732.3 161.1
95 1 Marcin Le¶niewski Piotr Żelazko Opel Kadett 4   10 735.6 164.4
96 35 Michał Kozłowski Michał Kołodziejczyk 126p 1   0 736.7 165.5
97 90 Paweł Borkowski Dariusz Wodzyński 126p 1   20 737.5 166.3
98 77 Dariusz Paj±k Marcin Jankowski Ford Taunus 3   0 747.5 176.3
99 13 Jakub Tomaszewski Marek Tomaszewski 126p 1   0 755.1 183.9
100 65 Krzysztof Kwiatkowski Patryk ¶cibiorek daewoo Matiz 1 AK.Polski 40 757.8 186.6
                   
101 94 Anna Majewska Przemysław Wierzchowski CC 1   0 768.0 196.8
102 58 Adam Kostyra Paweł Witecki Ford Taunus 2 Ford O.C.P 20 797.5 226.3
103 101 Sebastian Mozer Michał Tomaszewski Subaru Impreza 4   60 828.5 257.3
104 84 Adam Guz Jakub Rokicki CC 1   230 866.3 295.1
105 117 Jarosław Kwiatkowski Arkadiusz Dudkiewicz 126p 1   120 877.7 306.5
106 46 Jacek Koryciński Marcin Wójciak Peugeot 106 2 AK.Polski 210 896.1 324.9
107 88 Andrzej Zieliński Łukasz Strzałkowski CC 2   400 1049.5 478.3