Rajd Monte Calvaria - Zapraszamy


Zapowiedź | Program Rajdu | Regulamin | Lokalizacja Prób | Wyniki | Zdjęcia



Klasyfikacja: generalna w klasach próby - załogi próby - czasy




NR ST ZAŁOGA SL_1 SL_2 SL_3 SL_4 SL_5 SL_6 SL_7 SL_8 SL_9 SL_10
                       
1 M.Le¶niewski/P.Żelazko 64.3T 56.6 77.6 65.0 61.5 43.9 69.0 96.0 120.1T 71.5
2 C.Kowalczyk/M.Jażwiński 52.4 52.6 70.3 65.9 68.4T 54.4 74.2 109.5T 115.6 55.2T
3 T.Ostrowski/M.Sokół 48.8 52.0 67.2 61.0 52.1 43.5 68.2 74.0 87.6 63.5
4 P.Fukowski/L.Wesołowski 57.6 68.5 80.1 68.1 69.8T 57.9T 67.0 88.7 103.0 74.1
5 P.Sitkowski/M.Bańkowski 65.8t 56.4 68.8 67.0 56.8 47.3 71.8 78.1 87.7 55.2t
6 A.Czarnocki/M.Czarnocki 49.8 58.5 68.1 62.6 51.7 48.8 66.3 109.5T 91.5 55.2t
7 T.Milczarek/M.kwiatkowski 51.4 56.8 71.0 65.4 69.8T 44.6 68.2 87.3 86.8 60.0
8 B.Ptaszyński/P.Ł±czyński 48.3 51.8 77.6 86.7T 51.5 48.6 67.8 82.1 92.3 55.2t
9 J.Sztukowski/P.Lenkiewicz 46.2 52.1 64.7 62.0 50.4 42.8 65.7 75.8 85.2 53.2
10 M.Mańko/J.Mańko 50.9 54.4 72.1 62.8 52.8 61.7T 72.5 83.3 109.3 55.2T
11 P.Siudziński/M.Góral 48.3 56.0 68.4 72.5 64.9 47.0 67.9 75.5 86.1 75.2
12 M.Szulc/G.Wachnik 48.4 55.4 68.2 64.7 52.1 45.8 68.0 89.8 93.3 71.8
13 J.Tomaszewski/M.Tomaszewski 51.7 68.6 76.7 86.7T 60.7 61.7T 70.4 99.0 124.5T 55.2T
14 B.Jóżwiak/P.Bułynko 46.3 53.1 92.1T 59.0 55.0 47.5 64.5 83.7 88.5 59.1
15 A.Stopa/G.Pawluk 48.5 54.7 68.9 87.3T 69.8T 45.8 - - - -
16 P.Wdowiak/A.Wdowiak 46.9 55.8 72.7 70.8 65.5 47.0 69.0 88.8 93.6 55.2t
17 D.Makaruk/K.Pałyska 46.2 55.0 68.9 87.3T 64.3 41.5 62.3 102.8T 85.6 56.2
18 M.Jasiński/J.Jasiński 56.6 53.7 71.3 67.9 53.1 61.7T 71.2 86.1 100.0 55.2t
19 P.Dwulat/d.Wawrzyniak 60.3 55.6 75.5 63.4 54.7 41.9 94.5t - - -
20 J.Trzaska/K.Maciejewski 45.1 51.3 65.2 62.5 51.7 52.0 66.2 87.5 86.8 58.6
21 J.Skwarek/D.Staniak 64.3T 55.2 92.1T - 69.8T 57.9T 70.1 102.8T 91.8 77.8T
22 R.Kublik/M.Podgórski 47.7 55.4 73.2 62.6 57.4 60.8t 70.7 85.3 123.6T 65.2
23 P.Mieczkowski/Z.Kowalski 42.9 51.9 64.0 61.2 48.6 38.6 61.1 70.9 80.1 51.9
24 M.Siniarska/J.Siniarski 48.4 52.5 68.6 69.6 53.0 60.8T 71.1 91.0 93.1 60.2
25 D.Cichoniec/K.Szumowski 47.5 63.5 74.7 62.2 52.7 57.9T 71.2 97.5 88.5 68.9
26 S.Siniarski/M.Bobiński 51.9 51.0 66.5 60.3 60.0 47.0 64.8 79.7 87.6 65.6
27 A.Owczarczyk/M.Szanter 49.0 54.3 67.5 69.8 59.4 42.5 68.3 79.0 89.3 56.6
28 A.Szwander/A.Hałas 47.4 53.0 68.1 85.2T 52.2 60.8T 68.5 81.9 94.2 58.4
29 R.Bielecki/M.Karczewski 50.2 52.2 67.1 68.4 69.8T 45.7 64.6 84.5 87.1 52.2
30 P.Molski/R.Marczak 44.0 47.9 62.2 58.4 47.9 59.7T 64.2 76.7 86.8 60.2
31 M.Ziegler/J.Konieczka 49.9 57.0 70.9 66.5 56.6 59.7T 71.7 89.7 113.5 58.2
32 R.Hałas/R.Janczyk 44.1 46.3 64.9 58.4 56.1 46.5 65.9 76.3 87.0 56.7
33 M.Kwa¶nik/A.Czyżewski 44.7 51.6 64.1 60.9 69.8T 41.1 63.5 75.0 81.8 53.2
34 R.Trzop/Ł.D±browa 48.2 54.0 71.3 83.3T 55.8 59.7T 71.6 105.8t 105.7 76.9
35 M.Kozłowski/M.Kołodziejczyk 54.2 61.7 76.1 74.5 68.4t 61.7T 74.1 86.3 124.5T 55.2T
36 A.Skrzyński/M.Skrzyńska 54.0 54.0 68.8 68.2 69.8T 59.7T 67.8 89.3 90.8 77.1T
37 L.Chłuda/J.Orlik 45.5 42.5 64.0 83.3T 51.4 42.0 65.3 87.0 83.6 53.8
38 A.Antosiewicz/M.Pogorzelski 48.4 46.6 73.7 60.7 46.8 44.0 64.9 79.2 84.9 36.8
39 M.Grzebieluch/P.Grzebieluch 63.3T 52.4 65.2 59.8 51.6 41.9 64.5 73.9 84.2 53.8
40 T.Soszyński/Z.Twociuk 44.8 48.9 62.0 60.6 67.3T 60.8T 64.9 83.5 85.1 70.1
41 M.Słodkowski/P.Słodkowski 49.2 55.1 66.6 66.4 63.9 45.2 67.9 80.2 85.7 55.2T
42 M.Kasprzyk/A.Wróblewski 45.8 49.2 66.4 64.1 68.4T 61.7T 65.3 82.3 88.5 55.2t
43 K.Dudziński/T.Tsirbe 47.3 52.9 69.0 - - - - - - -
44 S.Grzybowski/M.B±k 53.6 55.0 77.4 72.8 67.0 53.2 72.6 86.2 103.7 55.2t
45 P.Klepaczewski/A.Zawadzki 53.7 58.9 76.5 77.5 68.4T 48.4 75.2 88.3 94.4 55.2t
46 J.Koryciński/M.Wójciak 63.2T 51.6 65.9 58.2 67.3T 60.8T 65.1 94.6 95.1 64.4
47 B.Grzegorczyk/M.B±k 49.5 63.4 67.8 78.8 54.9 45.3 68.9 82.3 95.2 55.2t
48 K.Danielewicz/Ł.Łysiak 47.3 53.0 67.2 62.9 60.8 61.7T 68.2 83.2 89.1 55.2t
49 J.Wysiomirski/ł.Zieliński 46.0 54.8 68.7 68.1 63.4 45.8 73.8 108.8T 85.2 59.8
50 P.Bielak/B.Matusiak 48.3 49.3 68.1 58.2 46.5 57.9T 67.2 78.0 87.2 57.2
51 R.Brzyski/T.Brzyski 63.2T 55.4 69.7 63.9 67.3T 44.3 96.0T 86.5 86.8 56.3
52 M.Papis/R.Bogdański 48.0 49.0 62.7 59.0 56.1 59.7T 67.2 81.3 89.8 59.4
53 Ł.Błoński/A.Pazio 47.2 53.6 68.1 64.6 69.8T 46.1 67.8 80.1 86.2 54.9
54 P.Rozmysłowicz/B.Rozmysłowicz 48.6 69.1 65.6 62.1 68.4T 61.7T 69.4 81.3 89.4 55.2t
55 P.Bany/A.Snopek 51.1 51.8 66.5 86.7T 68.4T 47.2 68.3 76.3 88.8 55.2t
56 W.Krawczyk/M.Szewczyk - - - - - 53.5 - - - -
57 J.Trzaskowski/P.Wieczorek 50.9 53.9 65.7 66.1 53.6 45.5 70.4 77.4 88.4 54.8
58 A.Kostyra/P.Witecki 63.2t 57.3 76.3 85.2t 67.3t 60.8T 78.7 106.7 104.1 78.0T
59 B.Badowski/T.Nyc 48.5 - - - - - - - - -
60 A.Stańczykowski/T.Arak 42.1 46.4 61.2 56.8 46.2 44.8 64.5 73.8 84.7 55.2
61 R.Drzazgowski/R.Drzazgowska 50.9 53.9 71.6 81.0 69.8T 51.9 82.8 79.0 93.4 59.2
62 S.Ole¶niewicz/ 45.3 52.1 65.2 60.6 68.4T 61.7T 64.9 82.4 88.9 55.2t
63 R.Strzelecki/S.Sumara 47.2 52.0 65.6 82.2 58.1 45.9 67.7 80.0 85.2 55.1
64 R.Pachnik/M.Gołębiewski 43.9 54.0 61.8 59.0 47.1 45.8 65.8 84.6 83.2 55.2t
65 K.Kwiatkowski/P.¶cibiorek 50.6 56.4 92.7T 69.3 68.4t 61.7T 73.7 98.2 91.7 55.2t
66 D.Regulski/M.Latek 44.7 55.1 67.6 57.8 45.6 43.5 63.5 76.3 84.4 53.3
67 B.Czwartosz/M.Górski 44.0 48.0 67.6 59.4 50.4 41.0 64.4 72.5 82.4 54.7
68 K.Jaskłowski/T.Jaskłowski 44.3 48.1 64.3 - 48.4 60.8T 67.1 82.1 88.5 57.7
69 M.Kalinowski/P.Orzechowski 46.8 51.0 67.2 60.6 53.3 42.4 67.3 86.1 87.0 56.1
70 F.Ghizzi/M.Machalski 43.7 48.3 61.9 58.7 48.8 52.0 72.0 78.0 85.9 56.5
71 M.Majewski/M.Zawadowska 48.5 58.1 81.7 63.7 53.4 47.5 68.0 92.4 85.7 55.2t
72 K.Jeżewski/P.Kowalczyk 52.0 50.1 73.8 70.8 68.4T 61.7T 74.1 109.5T 124.5T 55.2t
73 H.Frankowski/A.Lewandowska 49.8 49.8 66.7 59.8 50.3 42.4 71.1 74.1 98.2 55.4
74 M.Budzanowski/R.Rogowski 45.3 47.8 63.4 59.9 49.8 43.7 65.0 79.9 86.6 55.2t
75 P.Jastrzębski/N.Jastrzębski 51.3 58.4 71.0 81.1 69.8t 57.9T 74.6 94.1 94.7 70.2
76 A.Sadowski/A.Gołowiec 52.6 49.1 76.3 69.3 55.8 52.9 71.8 92.8 99.0 55.2t
77 D.Paj±k/M.Jankowski 52.2 55.9 70.6 83.3T 69.8T 59.7T 77.3 105.8T 95.8 77.1T
79 P.Plata/J.Burda 48.9 49.0 62.6 63.5 47.2 39.7 67.8 68.5 83.6 57.1
80 A.Guzdek/G.Matejko 63.2T 54.7 63.9 58.2 67.3T 50.4 65.3 108.8T 95.0 59.8
81 T.Kosiński/A.Pracz 47.8 49.3 63.4 59.7 49.7 42.1 66.3 74.2 83.8 60.3
82 B.Chrzanowski/M.Kołodziejczyk 44.7 49.4 64.3 59.9 59.0 45.7 63.4 76.0 86.0 55.6
83 D.Techmański/M.Dyderski 49.3 55.7 69.5 66.4 57.0 55.3 82.8 80.0 86.9 59.0
84 A.Guz/J.Rokicki 46.3 48.6 64.8 66.7 49.6 61.7T 68.6 84.9 90.0 55.2t
85 P.Olczak/M.Radecki 47.0 53.7 68.6 75.5 56.1 44.3 66.9 78.6 88.8 62.0
86 W.Zarębski/K.Kowalik 48.4 52.1 69.3 63.7 69.8T 50.9 74.9 105.8T 93.5 59.8
87 A.Jarczewski/K.Kaczyński 47.9 49.4 64.2 60.5 51.6 41.3 65.2 74.4 85.1 53.5
88 A.Zieliński/Ł.Strzałkowski 46.8 47.6 72.4 62.6 44.9 60.3 64.0 108.8T 86.6 55.6
89 A.Sobański/D.Kalicka 49.2 51.2 67.3 73.7 67.3T 44.0 71.4 108.8T 90.5 78.0T
90 P.Borkowski/D.Wodzyński 57.7 53.5 68.2 67.3 68.4T 61.7T 77.3 109.5T 98.8 55.2t
91 P.Wójcik/M.Strachota 45.6 57.5 66.8 61.8 69.8T 59.7T 92.1 79.0 85.6 77.1t
92 A.Kaszyński/A.Kaszyńska 44.7 48.5 62.0 60.9 46.5 46.9 65.2 72.6 87.8 55.7
93 T.Osipiak/J.Jastrzębski 43.3 48.4 63.8 59.5 49.4 41.9 71.6 74.7 83.5 52.8
94 A.Majewska/P.Wierzchowski 55.1 54.1 80.3 80.1 68.4T 61.7T 79.1 109.5T 124.5T 55.2T
95 A.Bakalarski/A.Grzesiak 44.6 47.5 62.4 58.9 49.8 41.1 63.8 73.0 83.0 53.0
96 K.Biedrzycki/M.Kasprolewicz 45.5 53.6 62.0 59.5 60.4 45.9 64.9 75.0 86.4 59.7
97 M.Pijewski/M.Kozak 43.2 47.3 61.1 58.7 55.1 39.8 63.1 72.8 81.5 51.8
98 G.Karpiarz/M.Kolanowski 49.0 50.9 77.3 65.6 50.8 50.3 69.2 109.5T 91.6 55.2t
99 K.Zubik/M.Wolski 44.1 48.8 61.8 58.1 47.8 40.5 70.0 81.6 87.8 52.0
100 A.Mikiewicz/K.Sokołowski 43.9 63.8T - - - 47.0 63.0 88.0 92.3 54.2
101 S.Mozer/M.Tomaszewski 64.3T 47.1 92.1T 63.6 69.8T 39.1 91.7T 102.8T 120.1T 77.8T
103 N.Prorok/P.Czapliński 48.7 55.9 68.2 62.7 69.8T 57.9T 64.9 76.2 87.8 56.4
104 M.Bejzemski/K.Szczerba 45.3 49.3 63.6 65.0 51.5 59.7T 70.8 93.6 87.7 61.3
105 N.Guzek/T.Nowaczyński 45.8 67.7T - - - - - - - -
106 B.Dobrzański/K.Białas 43.0 47.1 62.8 58.5 67.3T 45.1 65.3 108.8T 91.1 56.3
107 R.Wyparło/T.Łabu¶ 48.5 51.1 65.0 60.2 52.3 41.9 72.6 80.2 82.2 57.0
108 K.Cie¶lik/M.Twardowski 42.5 45.1 61.8 59.1 46.4 42.5 65.5 76.0 84.9 78.0T
109 J.Kępczyński/P.Bednarz 51.2 51.4 92.1T 62.0 61.8 44.2 76.0 102.8T 87.4 58.3
110 M.Okieńczyc/P.Wypych 42.8 47.1 67.9 59.1 47.8 44.3 66.1 76.4 86.0 61.6
111 G.Bonder/H.Bonder 43.6 46.9 61.6 57.3 47.4 40.5 70.4 74.4 83.6 51.4
112 D.Mindewicz/A.Mindewicz 42.6 47.6 61.6 55.5 48.0 59.7t 94.5T 71.6 86.9 53.7
113 A.Kosior/A.Kosior 46.3 49.2 69.2 60.2 60.4 41.8 82.6 75.5 85.2 56.7
114 K.Jop/Ł.Kaproń 43.7 50.8 63.5 60.4 67.3T 60.8T 67.4 108.8T 88.1 56.2
115 G.Kacprzyk/B.Kacprzyk 50.0 52.8 68.6 64.2 55.1 46.2 74.3 88.6 91.0 58.1
116 A.Sułkowski/K.Dworakowski 47.8 55.1 64.7 62.0 48.2 61.7T 68.8 75.1 96.0 55.0
117 J.Kwiatkowski/A.Dudkiewicz 65.8t 56.7 73.0 76.4 64.0 61.7T 95.3T 109.5T 100.0 55.2t
118 P.Zatchej/J.Niesiołowski 46.0 46.6 61.4 61.3 47.4 38.8 61.5 72.5 84.2 52.9
119 M.Sołtyski/M.Sokołowski 45.5 48.9 63.6 56.3 46.8 40.9 73.2 70.5 85.2 53.1
120 D.Żyhaluk/S.Jasiński 42.2 48.2 66.0 58.8 47.6 55.3 66.2 82.2 84.6 62.0