Nieoficjalna klasyfikacja generalna
Nr. Kierowca Pilot Samochód Kl. SUMA Różnica M-ce
73 Artur Ryziński Marcin Jastrzębski Subaru Legacy G 1083,93 + 0,00 1
65 Jerzy Pyzel Paweł Orlik Subaru Impreza 4 1121,98 + 38,05 2
62 Maciej Ostoja-Chyżyński Rafał Marton Subaru Impreza 4 1122,82 + 38,89 3
67 Wiktor Kozłowski Piotr Spodniewski Subaru Legacy 4 1126,46 + 42,52 4
43 Adam Tomalak Marcin Rogowski Citroen Saxo 3 1128,31 + 44,38 5
85 Paweł Poletylo Grzegorz Klonowski Subaru Impreza 4 1129,73 + 45,80 6
64 Adam Piwoński Aldona Jarosz Subaru Impreza 3 1136,64 + 52,71 7
24 Piotr Sopoliński Łukasz Borko Fiat Seicento 2 1139,90 + 55,97 8
84 Paweł Trela Paweł Wdowiak Ford Sierra G 1144,91 + 60,98 9
66 Grzegorz Staszewski Wojciech Szczytnicki Mitsubishi Lancer Evo VI 4 1146,36 + 62,43 10
61 Witold Staniszkis Adam Tuszyński Mitsubishi Lancer Evo VII 4 1149,22 + 65,29 11
86 Krzysztof Sawicki Monika Luberadzka Skoda Octavia G 1161,53 + 77,60 12
9 Mariusz Komorowski Filip Pakuła Suzuki Swift 2 1161,95 + 78,02 13
40 Marcin Kwiatkowski Łukasz Przesmycki Opel Corsa 3 1164,96 + 81,03 14
22 Michał Czarnocki Grzegorz Przybylski Fiat Seicento 2 1166,63 + 82,70 15
63 Jacek Florysiak Inga Urbańska Subaru Impreza 4 1169,38 + 85,45 16
27 Grono Grzegorz Gosia Kun Citroen Saxo 3 1171,67 + 87,74 17
39 Piotr Potorski Grzegorz Potorski Citroen Saxo 3 1176,41 + 92,48 18
5 Piotr Budzyński Anna Dąbrowska Fiat 126p 1 1183,73 + 99,79 19
72 Wojciech Brejlak Majka Szpotańska Suzuki Swift Quattro G 1185,31 + 101,38 20
6 Michał Szala Piotr Łuczak Fiat 126p 1 1185,88 + 101,95 21
21 Konrad Komorowski Krzysztof Komorowski Subaru Justy 2 1190,01 + 106,08 22
59 Piotr Rogula Paulina Stefańska Subaru Justy 4 1193,05 + 109,12 23
88 Paweł Kacprzak Radosław Rojek Fiat 126p 1 1196,63 + 112,70 24
45 Bartłomiej Michalski Konrad Zawieska Lancia Delta 4 1198,65 + 114,72 25
14 Maciej Dudek Paweł Hankiewicz Fiat Seicento 2 1199,07 + 115,14 26
10 Przemek Kazimierczak Anna Michalska Suzuki GL 2 1199,25 + 115,32 27
16 Piotr Gładecki Patryk Osowiecki Suzuki Swift 2 1200,78 + 116,85 28
44 Mateusz Benedykciuk Ireneusz Pleskot Peugeot 205 4 1201,16 + 117,23 29
12 Łukasz Makochan Krzysztof Matysiak Suzuki Swift 2 1201,26 + 117,33 30
46 Rafał Ranuszkiewicz Jakub Królak Toyota RAV4 4 1202,38 + 118,45 31
53 Piotr Bodzak Grzegorz Szlanta VW Golf 4 1202,44 + 118,51 32
83 Bartosz Strzałkowski Łukasz Strzałkowski Ford Fiesta 3 1203,58 + 119,65 33
37 Andrzej Foremny Krystian Woźniak Opel Astra 3 1205,47 + 121,54 34
74 Sławomir Jarek Jacek Lesiak Ford Sierra G 1209,30 + 125,37 35
60 Paweł Tomaszek Paweł Orszulak Subaru Legacy 4 1211,65 + 127,72 36
32 Michał Sadowski Magdalena Sadowska Peugeot 306 3 1211,89 + 127,96 37
11 Jerzy Łapiński Michał Gac Suzuki Swift 2 1216,34 + 132,41 38
19 Piotr Wójcik Damian Dąbrowski Fiat Seicento 2 1217,36 + 133,43 39
4 Paweł Klimkowski Krzysztof Kubicki Fiat 126p 1 1219,48 + 135,55 40
48 Piotr Tarnowski Dariusz Matulka Opel Astra 4 1224,83 + 140,90 41
70 Przemysław Kastyak Jurek Pająk Fiat CC G 1226,82 + 142,89 42
87 Grzegorz Reczyński Przemysław Kaźmierak Alfa Romeo 155 4 1229,61 + 145,68 43
42 Piotr Wasiak Feliks Wasiak Opel Corsa 3 1231,51 + 147,58 44
29 Michał Drużyński Piotr Poniewierski Renault Clio 3 1232,09 + 148,16 45
18 Marcin Woźniak Kamil Woźniak Fiat Palio 2 1232,62 + 148,69 46
17 Paweł Faszczewski Arkadiusz Szewczyk Suzuki Swift 2 1233,86 + 149,93 47
28 Michał Kochanowski Marcin Celiński Peugeot 106 3 1240,52 + 156,59 48
47 Maciej Musielak Wojciech Musielak Peugeot 205 4 1243,14 + 159,21 49
8 Michał Nowak Paweł Szerling Fiat Seicento 2 1245,17 + 161,24 50
69 Konrad Kwiatkowski Sebastian Bogacki Daewoo Lanos G 1247,58 + 163,65 51
71 Jagna Stankiewicz Zuzanna Rykowska Fiat CC G 1248,11 + 164,18 52
23 Krzysztof Dzyr Piotr Kowalski Fiat CC 2 1254,29 + 170,36 53
52 Paweł Socha Krzysztof Gromek VW Golf 4 1261,10 + 177,17 54
55 Piotr Nowocień Magdalena Wilk Peugeot 306 4 1264,20 + 180,27 55
68 Tomasz Sawicki Krzysztof Jeżewski Peugeot 206 RC G 1270,53 + 186,60 56
2 Przemysław Marciniak Artur Szczepankowski Fiat 126p 1 1273,98 + 190,05 57
36 Krzysztof Gaj Adam Kaliszewski Toyota Corolla 3 1283,21 + 199,28 58
38 Przemysław Sułek Paweł Mularczyk Citroen AX 3 1286,65 + 202,72 59
30 Jacek Krawczyński Małgorzata Sablińska Honda Civic 3 1294,25 + 210,32 60
49 Łukasz Lewandowski Iwona Wojtas Opel Astra 4 1307,22 + 223,29 61
82 Jacek Ambroziak Mariusz Borowski Land Rover Discovery T 1312,09 + 228,16 62
25 Marcin Bajera Bartłomiej Kusiak Honda Civic 3 1315,45 + 231,52 63
31 Kamil Zaremba Piotr Banaszek Peugeot 205 3 1323,21 + 239,28 64
20 Grzegorz Kędzierski Piotr Bogdański Subaru Justy 2 1331,99 + 248,06 65
56 Jędrzej Lange Magorzata Gaweł Ford Escort 4 1344,30 + 260,37 66
81 Michał Bobiński Anna Jannasz Jeep Grand Cheeroke T 1350,34 + 266,41 67
58 Tomasz Niewiadomski Marcin Napiórkowski Peugeot 205 4 1350,72 + 266,79 68
79 Marcin Skarżyński Paweł Rosłoń Jeep Cheeroke T 1416,20 + 332,27 69
80 Wojciech Korszyńśki Robert Ghazaruirwicz Land Rover Discovery T 1470,31 + 386,38 70
77 Przemysław Szafrański Wojtek Nowicki Range Rover T 1486,61 + 402,68 71
7 Jakub Domański Marcin Król Fiat 126p 1 1521,48 + 437,55 72
3 Jerzy Szynkiewicz Mateusz Krawczyk Fiat 126p 1 1565,66 + 481,73 73
41 Krzysztof Oracz Anna Wasilewska Honda Civic 3 1620,39 + 536,46 74
76 Bartosz Szczytowski Marek Dusoge Mercedes G T 1653,20 + 569,27 75
57 Sławomir Wiśniewski Artur Jasiński BMW 320 4 1858,59 + 774,66 76
75 Przemysław Kobierski Ewa Ładna Ford Bronco T 1871,01 + 787,08 77
34 Łukasz Dziemidok Anna Tomczak Citroen Saxo 3 n.u.    
54 Tomasz Gajewski Michał Olszak Renault Clio 4 n.u.    
33 Kamil Dudziński Paweł Buta Citroen Saxo 3 n.u.    
15 Bartłomiej Lepianka Mariusz Wiktorak Fiat CC 2 wykl.    
50 Andrzej Chomczyk Patryk Karpiński Toyota Corolla 3 wykl.